Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Адад | Параметрҳои техникӣ |
Модели | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Иқтидори (т/с) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Қувва (kw) | Моторҳои асосӣ | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Ғизодиҳанда | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Кондиционер | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Диаметри дохилии ҳалқаи ҳалқа (мм) | φ250мм | φ320мм | φ350мм | φ400мм | φ420мм | φ508мм |
Паҳнои самаранок (мм) | 60мм | 60мм | 60мм | 80мм | 100мм | 120мм |
Суръати гардиш (rpm) | Ринг бимирад | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Ғизодиҳанда | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Кондиционер | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Андозаи пеллет (мм) | φ1,0-10мм | φ1,0-10мм | φ1,0-10мм | φ1,0-10мм | φ1,0-10мм | φ1,0-10мм |
Рақами ролик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
гузашта: Амудии 560 ҳалқаи бимирад мошини pellet Баъдӣ: BUHLER AHHC/AHHB530-192 ҳалқаи мошини пеллетии 1,0 мм моҳӣ ва майгу