• 未标题-1

Мошини истеҳсоли гранулаҳои чӯбӣ аз биомассаи чӯб MZLH420/508

Тавсифи мухтасар:

мошини истеҳсоли гранулаҳои чӯбӣ аз биомассаи чӯб MZLH420/508; мошини коркарди гранулаҳои биологӣ


  • Нархи FOB:ИМА $10 - 3000 / дона
  • Миқдори ҳадди ақали фармоиш:1 дона/порча
  • Қобилияти таъминот:1000 дона/дона дар як моҳ
  • Тафсилоти маҳсулот

    Барчаспҳои маҳсулот

    Ашё Параметрҳои техникӣ
    Модел MZLH250 MZLH320 MZLH350 MZLH400 MLH420 MZLH508 MZLH600
    Иқтидор (т/соат) 0.1-0.2 0.2-0.4 0.5-0.7 0.7-1.0 1-1.5 1.5-2.0 2-2.5
    Қувва (кВт) Мотори асосӣ 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160 185/200
    Таъомдиҳанда 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2
    Кондитсионер 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11 11
    Диаметри дохилии қолаби ҳалқавӣ (мм) φ250 мм φ320 мм φ350 мм φ400 мм φ420 мм φ508мм φ600 мм
    Паҳнои муассир (мм) 60 мм 60 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм 120 мм
    Суръати гардиш (rpm) Ҳалқаи драйв 360 220 215 163 163 186 132
    Таъомдиҳанда 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Кондитсионер 300 300 300 270 270 270 270
    Андозаи гранула (мм) φ6-10 мм φ6-10 мм φ6-10 мм φ6-10 мм φ6-10 мм φ6-10 мм φ6-10 мм
    Рақами ғалтак 2 2 2 2 2 2 2







  • Қаблӣ:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед